Sistema de Upgrade¶
O sistema de aprimoramento vai até o nível 40, dividido em três fases.
Tipos de Pedras¶
Qual pedra usar?
| Faixa de Nível | Pedra | Onde conseguir |
|---|---|---|
| 0 → 20 | Basic Stone | Tasks, Hunts |
| 20 → 30 | Medium Stone | Bosses, Dungeons |
| 30 → 40 | Epic Stone | Bosses raros, Expeditions |
Mecânica de Falha¶
Sistema de Pity
Ao falhar, a chance é incrementada em +1% do valor original (mostrado ao usar a stone). Isso significa que quanto mais você falha, maior fica sua chance!
Chances de Sucesso¶
| Nível | Chance | Nível | Chance |
|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 50% | 10 → 11 | 29% |
| 1 → 2 | 47% | 11 → 12 | 29% |
| 2 → 3 | 45% | 12 → 13 | 27% |
| 3 → 4 | 42% | 13 → 14 | 27% |
| 4 → 5 | 35% | 14 → 15 | 25% |
| 5 → 6 | 35% | 15 → 16 | 25% |
| 6 → 7 | 33% | 16 → 17 | 23% |
| 7 → 8 | 33% | 17 → 18 | 23% |
| 8 → 9 | 31% | 18 → 19 | 20% |
| 9 → 10 | 31% | 19 → 20 | 20% |
| Nível | Chance |
|---|---|
| 20 → 21 | 18% |
| 21 → 22 | 18% |
| 22 → 23 | 16% |
| 23 → 24 | 16% |
| 24 → 25 | 16% |
| 25 → 26 | 14% |
| 26 → 27 | 14% |
| 27 → 28 | 14% |
| 28 → 29 | 13% |
| 29 → 30 | 13% |
| Nível | Chance |
|---|---|
| 30 → 31 | 13% |
| 31 → 32 | 12% |
| 32 → 33 | 12% |
| 33 → 34 | 11% |
| 34 → 35 | 10% |
| 35 → 36 | 8% |
| 36 → 37 | 7% |
| 37 → 38 | 5% |
| 38 → 39 | 3% |
| 39 → 40 | 2% |
Tabela Completa¶
Ver todas as chances (clique para expandir)
| Nível Atual | Próximo Nível | Chance de Sucesso | Tipo de Pedra |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 50% | Basic |
| 1 | 2 | 47% | Basic |
| 2 | 3 | 45% | Basic |
| 3 | 4 | 42% | Basic |
| 4 | 5 | 35% | Basic |
| 5 | 6 | 35% | Basic |
| 6 | 7 | 33% | Basic |
| 7 | 8 | 33% | Basic |
| 8 | 9 | 31% | Basic |
| 9 | 10 | 31% | Basic |
| 10 | 11 | 29% | Basic |
| 11 | 12 | 29% | Basic |
| 12 | 13 | 27% | Basic |
| 13 | 14 | 27% | Basic |
| 14 | 15 | 25% | Basic |
| 15 | 16 | 25% | Basic |
| 16 | 17 | 23% | Basic |
| 17 | 18 | 23% | Basic |
| 18 | 19 | 20% | Basic |
| 19 | 20 | 20% | Basic |
| 20 | 21 | 18% | Medium |
| 21 | 22 | 18% | Medium |
| 22 | 23 | 16% | Medium |
| 23 | 24 | 16% | Medium |
| 24 | 25 | 16% | Medium |
| 25 | 26 | 14% | Medium |
| 26 | 27 | 14% | Medium |
| 27 | 28 | 14% | Medium |
| 28 | 29 | 13% | Medium |
| 29 | 30 | 13% | Medium |
| 30 | 31 | 13% | Epic |
| 31 | 32 | 12% | Epic |
| 32 | 33 | 12% | Epic |
| 33 | 34 | 11% | Epic |
| 34 | 35 | 10% | Epic |
| 35 | 36 | 8% | Epic |
| 36 | 37 | 7% | Epic |
| 37 | 38 | 5% | Epic |
| 38 | 39 | 3% | Epic |
| 39 | 40 | 2% | Epic |
Tipos de Upgrade¶
Cada peça de equipamento tem um upgrade diferente:
| Equipamento | Efeito do Upgrade | Guia |
|---|---|---|
| Arma | Aumenta dano | Ver guia |
| Armor/Helmet | Reduz dano recebido | Ver guia |
| Boots | Amplifica outros upgrades | Ver guia |
| Legs | Aumenta Transcendence | Ver guia |
| Nectar | Aumenta Dodge | Ver guia |
Dicas¶
Antes de fazer upgrade
- Não gaste todas as suas stones de uma vez
- Aproveite o sistema de pity - falhas aumentam a chance
- Priorize upgrade na arma primeiro
Ordem recomendada
- Arma → Mais dano = hunt mais rápida
- Armor/Helmet → Sobrevivência
- Boots → Amplifica tudo
- Legs/Nectar → Bônus extras