💀 Fatal — 2x
Triggering Chance | Avg. Dmg Increase at Tier |
---|---|
1.00% | 0.60% |
2.10% | 1.26% |
3.40% | 2.04% |
4.90% | 2.94% |
6.60% | 3.96% |
8.50% | 5.10% |
10.60% | 6.36% |
12.90% | 7.74% |
15.40% | 9.24% |
18.10% | 10.86% |
🎯 Boosts Ativos
Boost | Multiplicador | Imagem |
---|---|---|
Dodge | 1.5x | ![]() |
Fatal | 2x | ![]() |
Momentus | 1.3x | ![]() |
Transcendent | 2.5x | ![]() |